주소 | 서울 강서구 등촌동 | 거래 유형 | 분양 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 2룸 | 분양 | 2억7,500만 |
관리비 |
공동전기,청소,엘리베이터
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 실 49.5868㎡ 15평 / 공급 56.1983㎡ 17평 / 연 0㎡ 0평 |
층정보 | - | 주용도 | - |
방향 | - | 현관 유형 | 계단식 |
난방 유형 | 개별 | 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 |
주차 | 1 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
테마 종류 | 최저 실입주금,역세권,학세권,인테리어,신혼부부추천 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | - | 인근지하철 | 가양역(9호선) 300m, 증미역(9호선) 380m, 등촌역(9호선) 1,170m |
![]() |
임영재 팀장
정직한 주택
|
---|