번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
865 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
864 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
863 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
862 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
861 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
860 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
859 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
858 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
857 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
856 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
855 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
854 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
853 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
852 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
851 |
|
더보기
|
2025-08-03 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
850 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
849 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
848 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
847 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
846 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
845 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
844 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
843 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
842 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
841 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
840 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
839 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
838 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
837 |
|
더보기
|
2025-08-03 | |
836 |
|
더보기
|
2025-08-03 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
835 | 지난달 31일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주(7월28일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면 서울 아파트 매매가격은 0.12% 올랐다. 상승폭은 전주(0.16%) 대비 0.04%포인트 축소됐다. 2025.8.3 | 2025-08-03 |
834 | 지난달 31일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주(7월28일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면 서울 아파트 매매가격은 0.12% 올랐다. 상승폭은 전주(0.16%) 대비 0.04%포인트 축소됐다. 2025.8.3 | 2025-08-03 |
833 | 지난달 31일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주(7월28일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면 서울 아파트 매매가격은 0.12% 올랐다. 상승폭은 전주(0.16%) 대비 0.04%포인트 축소됐다. 2025.8.3 | 2025-08-03 |
832 | 지난달 31일 한국부동산원이 발표한 7월 넷째 주(7월28일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향 조사 결과를 보면 서울 아파트 매매가격은 0.12% 올랐다. 상승폭은 전주(0.16%) 대비 0.04%포인트 축소됐다. 2025.8.3 | 2025-08-03 |
831 | 6·27 대출 제한 등 정부의 강력한 부동산 정책 규제로 전세 수요가 급증하며 경기도내 전세 매물이 빠르게 줄어든 것으로 나타났다. 3일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난달 28일 기준 경기도 아파트 전세... | 2025-08-03 |
830 | 3일 부동산R114에 따르면 이번주에는 일반분양 3683가구를 포함해 5383가구가 청약에 들어간다. 서울시... 부동산R114는 이외에도 주요 분양단지로 경기 남양주시 ’남양주왕숙A1(공공분양)ㆍA2(신혼희망타운)’, 충북... | 2025-08-03 |
829 | 경기민감 섹터인 오피스·호텔 리츠는 약세를 보이는 반면 헬스케어·데이터센터 등 경기방어형 부동산을 투자 대상으로 하는 리츠는 강세를 보이고 있다. 1일(현지시간) 뉴욕증권거래소에 따르면 보스턴... | 2025-08-03 |
828 | 정부의 부동산 공급 대책 발표 시기와 내용에 따라 철강 수요 회복 속도가 결정될 것으로 보인다. 삼성증권은 "수익성 회복은 아직 불안정하지만, 관세 확정에 따른 심리적 개선과 자회사 실적 반등이 하반기 실적... | 2025-08-03 |
827 | 소득세·상속세 등 주요 세목 개편이 사실상 중장기 과제로 미뤄지면서 부동산세 조정 여부에 관심이 쏠리고... 한편 부동산세는 당장은 개편 대상에서 제외됐지만 향후 조정 가능성이 가장 높은 분야로 평가받고 있다.... | 2025-08-03 |
826 | 부동산 프로젝트파이낸스(PF) 대출에는 2.9~12.7%, 주식에는 20~49%, 부동산 보유에는 20~25% 등이 적용된다. 위험계수를 낮추면 투자를 진행할 때 건전성 지표 관리 부담이 줄어드는 효과가 있다. 최근 유럽연합(EU)에서도... | 2025-08-03 |
825 | 권역 외 대출은 채무자의 주소, 사업장 또는 담보 부동산 소재지 중 어느 하나도 해당 금고의 권역 내에 있지 않은 대출을 의미한다. 권역은 △서울·인천·경기 △부산·울산·경남 △대구·경북 △광주·전남 △대전... | 2025-08-03 |
824 | 3일 부동산R114에 따르면 이달 전국 37개 단지에서 아파트 2만8765가구(분양 총가구수 기준·임대 포함)가... 부동산R114는 “지방은 누적된 미분양 해소가 더디고 수요 회복세도 뚜렷하지 않아 건설사들이 분양... | 2025-08-03 |
823 | 말로 조건을 입력하면 지도 위에 부동산 정보가 시각화되고, 교통·시설·시간 정보를 AI가 종합 추론해... 현재 AI 부동산 중개 플랫폼 '부톡(BuTalk)'이 테스트베드 기업으로 참여해 실증 중이며 사용자 조건 기반 매물... | 2025-08-03 |
822 | 양사는 ▲브랜드 파트너십 및 공동 홍보 ▲입주자 공동 마케팅 ▲맞춤형 금융서비스 제공 ▲고자산 고객 대상 세무·부동산 종합 자문 컨설팅 진행 ▲관리비 납부 카드 등 생활지원 금융서비스 제공에 협력할 예정이다.... | 2025-08-03 |
821 | 대신 부동산 투자 한도는 10%로 서서히 낮출 예정이다. 증권사 자금의 부동산 쏠림 현상을 완화하고 보다 생산적인 모험자본 투자로 돌린다는 구상이다. 현재 미래에셋증권과 한국투자증권 등 자기자본 8조원 이상... | 2025-08-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다